Calendário de Obrigações
Calendário Tributário Mensal
Mensalmente, os contadores possuem responsabilidades tributárias ao longo das semanas. Cada uma delas é entregue dentro de um período, e podem se confundir.
Por isso, decidimos criar a tabela abaixo, com as obrigações mensais e seus respectivos prazos.
É importante que você tenha um controle de quais dessas obrigações são relacionadas aos sistemas tributários de cada um dos seus clientes.
| Obrigação Mensal | Prazos |
| Folha de pagamento | Deve ser entregue entre os dias 01 e 07 do mês. |
| EFD Contribuições | Deve ser entregue no 10° dia útil do 2° mês subsequente. |
| EFD-Reinf | Deve ser entregue todo dia 15. |
| eSocial | Deve ser entregue no dia 15 ao mês subsequente ao de referência. |
| CAGED | Deve ser entregue até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência. |
| SEFIP/GFIP | Deve ser entregue até o dia 7 do mês seguinte ao qual a remuneração foi creditada, paga ou devida ao trabalhador. |
| DCTFWeb | Deve ser entregue no dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência. |
| DME | Deve ser entregue no último dia do mês subsequente. |
| DCTF Mensal | Deve ser entregue no 15° dia útil do 2° mês subsequente |
| Informações de operações com criptoativos | Deve ser entregue até o último dia útil do mês-calendário subsequente ao período em que as operações com criptoativos ocorreram. |
| PGDAS (aos optantes pelo Simples Nacional) | Deve ser entregue até o dia 20 do mês subsequente, e irá depender dos geradores ocorridos no mês que antecede o pagamento. |
Calendário Tributário Semestral
Duas vezes ao ano, as obrigações semestrais também precisam ser consideradas. Elas possuem o mesmo prazo de entrega e, por isso, é mais simples para se organizar.
| Obrigação semestral | Prazos |
| e-Financeira | Deve ser entregue até o último dia útil de fevereiro a relação referente ao segundo semestre do ano anterior. Deve ser entregue até o último dia útil de agosto, a relação referente ao semestre anterior. |
| DECRED | Deve ser entregue até o último dia útil de fevereiro a relação referente ao segundo semestre do ano anterior. Deve ser entregue até o último dia útil de agosto, a relação referente ao semestre anterior. |
Calendário Tributário Anual
Uma vez por ano, diversas obrigações tributárias são necessárias. Comumente, a entrega desses documentos acontece ainda no primeiro semestre do ano vigente.
É fundamental que você se organize para não esquecer de nenhuma delas.
| Obrigação anual | Prazos |
| Informações de operações com criptoativos | Deve ser entregue até o dia 31/01 |
| DIRF | Deve ser entregue até o dia 28/02 |
| DIMOB | Deve ser entregue até o dia 28/02 |
| DMED | Deve ser entregue até o dia 28/02 |
| RAIS | Deve ser entregue até o dia 31/03 |
| DEFIS | Deve ser entregue até o dia 31/03 |
| ECD | Deve ser entregue até o dia 29/05 |
| ECF | Deve ser entregue até o dia 31/07 |
| DEFIS (aos optantes pelo Simples Nacional) | Deve ser entregue até o dia 31/03 |
| DASN SIMEI (aos optantes pelo Simples Nacional) | Deve ser entregue até o dia 29/05 |
Como vimos nas tabelas, não são poucas as obrigações mensais, semestrais e anuais que um contador precisa atender. Quando pensamos em um escritório contábil com uma quantidade considerável de clientes, percebemos que manter esse calendário fresco na memória e com todas as documentações em dia não é tarefa simples.